Всего игроков с любым пробегом в базе: 51 628 (+340).
Они набрали текстов: 32 305 990 (+215 563), в среднем каждый игрок набирает текстов: 625,7.
Они имеют машин в гаражах: 56 487 (+439), в среднем каждый игрок имеет машин: 1,094.
Они имеют наград за словари: 17 258 (+104), в среднем каждый игрок имеет наград: 0,334.
Значению в скобках, выделенному цветом, соответствует разница по сравнению с прошлой неделей.
В статистике присутствуют все игроки клавогонок, соответствующие хотя бы одному из критериев:
Показана статистика для игроков с любым пробегом. Изменить предел пробега для отображения: любой пробег | более 10 текстов | более 100 | более 300 | более 1000.
| Ранг | Игроков | В процентном соотношении |
Рекорд, зн/мин |
Скорость, зн/мин |
Ошибоч– ность |
Машин в гараже |
Пробег, текстов |
Уровень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новичок | 2 770 (+27) | 5,37% | 73,4 | 67,3 | 6,44% | 1,00 | 16 | 1,01 | |
| Любитель | 14 204 (+119) | 27,51% | 154,2 | 133,2 | 4,02% | 1,01 | 57 | 1,05 | |
| Таксист | 15 813 (+96) | 30,63% | 247,6 | 204,9 | 3,43% | 1,02 | 213 | 1,41 | |
| Профи | 11 601 (+53) | 22,47% | 344,4 | 278,3 | 2,91% | 1,10 | 668 | 2,59 | |
| Гонщик | 5 341 (+33) | 10,35% | 442,0 | 350,7 | 2,36% | 1,25 | 1 767 | 4,73 | |
| Маньяк | 1 371 (+9) | 2,66% | 538,9 | 429,9 | 1,87% | 1,78 | 4 808 | 9,25 | |
| Супермен | 432 (+3) | 0,84% | 638,1 | 505,6 | 1,57% | 2,30 | 6 871 | 12,13 | |
| Кибергонщик | 82 | 0,16% | 734,5 | 584,7 | 1,22% | 4,12 | 12 529 | 19,95 | |
| Экстракибер | 14 | 0,03% | 833,4 | 675,9 | 0,93% | 3,93 | 21 288 | 30,21 |
| Разница | Кол-во игроков | В процентном соотношении |
|---|---|---|
| 200 и больше | 218 | 0,42% |
| 150—199 | 550 | 1,07% |
| 100—149 | 3 238 | 6,27% |
| 30—59 | 16 611 | 32,17% |
| 10—29 | 10 248 | 19,85% |
| 9 и меньше | 7 693 | 14,90% |
| Пробег, текстов | Кол-во игроков | В процентном соотношении |
|---|---|---|
| 30000 и больше | 100 | 0,19% |
| 20000—29999 | 133 | 0,26% |
| 10000—19999 | 362 | 0,70% |
| 5000—9999 | 741 | 1,44% |
| 1000—4999 | 4 368 | 8,46% |
| 300—999 | 5 744 | 11,13% |
| 100—299 | 7 721 | 14,96% |
| 99 и меньше | 32 468 | 62,89% |
Первая десятка игроков по пробегу накатала 729 910 текстов или 2,26% от общего пробега.
Первая сотня — 4 296 230 текстов или 13,30% от общего пробега.
| Машин | Кол-во игроков | В процентном соотношении |
|---|---|---|
| 20 и больше | 14 | 0,03% |
| 10—19 | 58 | 0,11% |
| 5—9 | 191 | 0,37% |
| 2—4 | 2 136 | 4,14% |
| 1 | 49 238 | 95,37% |
Первая десятка коллекционеров имеет в гараже 271 машину или 0,48% от общего автопарка.
Первая сотня — 1 341 машину или 2,37% от общего автопарка.
| Наград | Кол-во игроков | В процентном соотношении |
|---|---|---|
| 20 и больше | 43 | 0,08% |
| 10—19 | 140 | 0,27% |
| 5—9 | 354 | 0,69% |
| 2—4 | 1 614 | 3,13% |
| 1 | 49 486 | 95,85% |
Первая десятка коллекционеров имеет 572 награды или 3,31% от общего количества.
Первая сотня — 2 387 наград или 13,83% от общего количества.
| Уровень | Кол-во игроков | В процентном соотношении |
|---|---|---|
| 40 и больше | 51 | 0,10% |
| 30—39 | 125 | 0,24% |
| 20—29 | 316 | 0,61% |
| 10—19 | 1 442 | 2,79% |
| 5—9 | 3 504 | 6,79% |
| 2—4 | 7 967 | 15,43% |
| 1 | 38 232 | 74,05% |